24. Abendlauf


Der 24. Stockseer Abendlauf wird allen Teilnehmern sicher gut in Erinnerung bleiben.
Das lassen jedenfalls die vielen positiven Rückmeldungen der Starter vermuten.
201 Läuferinnen / Läufer und Walkerinnen / Walker bewältigten
die beiden Laufstrecken.
Es war bestes Laufwetter und so war die Stimmung am Start und auf dem Dorfplatz sehr gut.
Punkt 17.00 Uhr gab Günter Hagemann den Startschuss für die 5,5 km. 5 Minuten später schickte er die Walkerinnen und Walker auf den Kurs.
Noch bevor die Läuferinnen und Läufer für die 10,2 km (17.30 Uhr) auf ihre Strecke geschickt wurden, kam der Sieger des 5,5 km Laufs durchs Ziel.
Lars Moeller vom STG Bad Segeberg Running Team unterbot seine Zeit vom Vorjahr und gewann wieder mit neuer Bestzeit von 18.01 Minuten.
Den zweiten Platz belegte Frank Kupper vom Post SV Buxtehude mit 21.11 (er startete auch über die 10,2 km und belegte dort den 3. Platz in seiner Altersklasse), gefolgt von Karsten Dose von der Fortuna Bösdorf mit 22.11 Minuten.
Bei den Damen belegte Awarun Lütjens vom SC Rönnau 74 mit
26.25 Minuten den ersten Platz, gefolgt von Annika Jennes aus Großharrie mit 26.34 und Franziska Marxen vom STG Bad Segeberg mit 27.00 Minuten.
Den Lauf der Herren über 10.2 km gewann Christopher Göde aus Schönkirchen (39.01 Min.) vor Jan Krieglstein vom Running Athlete Lübeck (41.05 Min.) und Stefan Krostitz von den Nord-Ostsee-Skatern ebenfalls in 41.05 Minuten.

Trixi Trapp war die schnellste Frau über die 10.2 km und benötigte dafür 42.23 Minuten.
Claudia Radßuweit aus Lübeck folgte ihr auf dem zweiten Platz mit 45.04 Minuten und den dritten Platz belegte Johanna Goldschmidt vom Hamburger Sportclub mit 45.42 Minuten.
Christiane Jäger ist die Siegerin bei den Walkern. Sie benötigte für die 5,5 km 40.31 Minuten.
Die nächsten Plätze belegten Jürgen Geistlich aus Negernbötel mit 42.24 und Wiebke Nahrwald aus Lohbarbek mit 43.10 Minuten.
Die größte Gruppe an Teilnehmern kam wie im Vorjahr von den Segeb. Wohn- und Werkstätten, gefolgt von den Läuferinnen und Läufern des SC Rönnau 74.
Bedanken möchten wir uns bei allen Teilnehmern, Helfern und Sponsoren.
Wir würden uns sehr freuen, Euch im nächsten Jahr beim 25. Abendlauf alle wieder zu sehen.

Orga-Team
Juni 2017




24. Stockseer Abendlauf

5,5 km Lauf

Platz StartNr Name Verein Zeit Klasse

1. 1 Moeller, Lars STG Bad Segeberg Running Team 00:18:01 1. M 35

2. 16 Kupper, Frank Post SV Buxtehude 00:21:11 1. M 50

3. 61 Dose, Karsten Fortuna Bösdorf 00:22:13 2. M 50

4. 56 Gunst, Markus Schwelmer Jungs 00:22:27 1. M 40

5. 32 Domke, Finn STG Bad Segeberg Running Team 00:23:09 1. MJ U18

6. 33 Domke, Lasse STG Bad Segeberg Running Team 00:23:43 1. MJ U14

7. 38 Pape, Frieder SC Rönnau 74 00:24:05 2. MJ U14

8. 23 Aniol, Hans-Peter Lübeck Runners 00:24:07 1. M 60

9. 55 Aufderheide, Liam STG Bad Segeberg Running Team 00:24:28 3. MJ U14

10. 13 Petrich, Heiko Stocksee 00:24:35 1. M 45

11. 34 Paulsen, Max STG Bad Segeberg Running Team 00:25:16 4. MJ U14

12. 39 Barth, Cedric STG Bad Segeberg Running Team 00:25:32 1. MK U12

13. 24 Staehr, Andreas TSV Trittau 00:25:56 2. M 45

14. 69 Lütjens, Awarun SC Rönnau 74 00:26:25 1. WK U12

15. 31 Jennes, Annika Großharrie 00:26:34 1. WJ U18

16. 90 Haupt, Olaf Lübecker SC 00:26:59 3. M 50

17. 10 Marxen, Franziska STG Bad Segeberg Running Team 00:27:00 1. W 30

18. 58 Mehnert, Selina STG Bad Segeberg Running Team 00:27:04 1. WJ U14

19. 54 Musch, Pia STG Running Team 00:27:45 2. WJ U14

20. 78 Bauer, Steffen Gemeinsam läufts besser 00:27:53 2. M 40

21. 36 Kahn, Filia STG Bad Segeberg Running Team 00:28:02 3. WJ U14

22. 52 Baltz, Thorge Klein Gladebrügge 00:28:10 5. MJ U14

23. 17 Techert, Dominik Lübeck 00:28:23 2. M 35

24. 18 Marxen, Laura Lübeck 00:28:24 2. W 30

25. 68 Petersen-Wendt, Jens-Uwe TSV Negernbötel 00:29:20 3. M 40

26. 2 Aniol, Regina TSV Ratekau 00:29:35 1. W 55

27. 75 Westphal, Hans Boxring Plön 00:29:37 2. M 60

28. 64 Riske, Maximilian LG Neumünster 00:29:39 6. MJ U14

29. 30 Jennes, Mareike Großharrie 00:29:57 1. WJ U16

30. 89 Strathmann, Silvia Stockelsdorf 00:30:26 1. W 50

31. 77 Rogge, Brigitte Gemeinsam läufts besser 00:30:42 2. W 55

Platz StartNr Name Verein Zeit Klasse

32. 74 Jäger, Kevin ohne Verein 00:30:58 7. MJ U14

33. 57 Putzig, Dennis TSV Bornhöved 00:31:04 3. M 35

34. 66 Petersen, Mads TSV Negernbötel 00:31:07 8. MJ U14

35. 92 Kannenberg, Smilla TSV Bornhöved 00:31:09 4. WJ U14

36. 11 Schoknecht, Heidi TSV Plön 00:31:12 1. W 20

37. 53 Baltz, Marc Klein Gladebrügge 00:31:46 4. M 40

38. 47 Sindt, Anna SC Rönnau 74 00:31:47 5. WJ U14

39. 87 Wendt, Holger Ahrensbök 00:31:52 4. M 50

40. 4 Mißfeldt, Elena TV Trappenkamp 00:31:59 2. W 20

41. 91 Theißen, Leonie LG Alsternord 00:32:11 1. WJ U20

42. 63 Riske, Leonard Blau-Weiss Wittorf Neumünster 00:32:24 9. MJ U14

43. 67 Petersen, Mine TSV Negernbötel 00:32:37 2. WK U12

44. 83 Wacker, Emma TSV Negernbötel 00:32:40 1. WK U10

45. 51 Rohwedder, Rainer SC Rönnau 74 00:32:42 1. M 55

46. 82 Herzig, Stephan Bordesholm 00:32:48 2. M 55

47. 41 Kröska, Armin SC Rönnau 74 00:33:12 1. M 65

48. 84 Wacker, Andreas TSV Negernbötel 00:33:25 3. M 45

49. 43 Purrucker, Nicole SC Rönnau 74 00:33:33 1. W 45

50. 73 Bruunn, Jesper Hamburg 00:33:38 2. MK U12

51. 79 Hinz, Annette TSV Altenholz 00:33:45 1. W 75

52. 40 Paust, Dieter SC Rönnau 74 00:34:06 1. M 75

53. 48 Heins, Petra SC Rönnau 74 00:34:09 1. W 60

54. 88 Gessner, Mika Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:34:32 3. MK U12

55. 5 aus der Wiesche, Helmut ohne Verein 00:34:38 5. M 40

56. 37 Jantzen, Maik Plön 00:34:42 1. M 30

57. 44 Kirchner, Ingo SC Rönnau 74 00:35:09 4. M 45

58. 8 Lechner, Dörte Groß Buchwald 00:35:10 2. W 50

59. 49 Borchert, Jens SC Rönnau 74 00:35:13 3. M 60

60. 9 Schroeder, Christian Bonn 00:35:23 2. M 30

61. 7 Lukowski, Ingo Groß Buchwald 00:35:50 5. M 50

62. 62 Töbelmann, Jörg TSV Bornhöved 00:35:59 4. M 35

Platz StartNr Name Verein Zeit Klasse

63. 85 Krüger, Emma TSV Wandsetal 00:36:55 2. WK U10

64. 227 Pakdymanivong, Oudom Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:36:56 5. M 45

65. 71 Herbst, Britta Hol Fast Pellworm 00:36:57 2. W 45

66. 50 Mundt-Siegmann, Andrea SC Rönnau 74 00:41:47 3. W 55

67. 42 Griebel, Kerstin SC Rönnau 74 00:42:05 2. W 60

68. 46 Arnold, Yvonne SC Rönnau 74 00:43:38 1. W 40

69. 45 Kiesler, Antje SC Rönnau 74 00:43:39 3. W 50

70. 12 Syren, Marco Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:44:32 5. M 35

71. 21 Steinmetz, Astrid Sportschützen Trappenkamp 00:48:31 4. W 50

72. 22 Steinmetz, Axel Sportschützen Trappenkamp 00:48:32 6. M 50

73. 35 Wild, Lasse Bad Segeberg 00:49:57 4. MK U12

74. 76 Ludwig, Klaus Boxring Plön 00:53:29 1. M 70

75. 81 Schwarz, Manfred Gemeinsam läufts besser 01:01:35 7. M 50

76. 80 Borwig, Thomas Gemeinsam läufts besser 01:01:37 6. M 45




24. Stockseer Abendlauf

10,2 km Hauptlauf

Platz StartNr Name Verein Zeit Klasse

1. 269 Göde, Christopher Schönkirchen 00:39:01 1. M 30

2. 300 Krieglstein, Jan Running Athlete Lübeck 00:41:05 1. M 35

3. 282 Krostitz, Stefan Nord-Ostsee-Skater e.V. 00:41:05 1. M 45

4. 263 Spitzer, Robert Plön 00:41:44 2. M 35

5. 265 Trapp, Trixi LG Power-Schnecken Kiel 00:42:23 1. W 40

6. 293 Ehret, Remo Bad Segeberg 00:43:29 2. M 45

7. 210 Knebel, Michael Team-5-Tage-Marathon 00:43:31 1. M 50

8. 216 Stock, Marcel Gönnebek 00:43:50 1. M 20

9. 291 Quetsch, Franz Boxring Plön 00:44:06 1. M 55

10. 247 Wieben, Jannik Bad Segeberg 00:44:09 1. MJ U18

11. 275 Pollak, Werner Neumünster 00:44:13 1. M 60

12. 273 Bambas, Bernhard SC Rönnau 74 00:44:14 2. M 50

13. 292 Kupper, Frank Post SV Buxtehude 00:44:47 3. M 50

14. 268 Radßuweit, Claudia Lübeck 00:45:04 2. W 40

15. 277 Goldschmidt, Johanna Hamburger Sportclub 00:45:42 1. W 45

16. 243 Hinz, Martin Postfeld 00:47:06 1. M 40

17. 229 Friemert, Luisa Lübeck 00:47:07 1. W 20

18. 230 Witte, Hanno Lübeck 00:47:07 2. M 20

19. 231 Stach, Walther LT Handorf-Langenberg 00:47:22 2. M 30

20. 299 Mull, Dr. Diana TSV Bornhöved 00:48:33 1. W 50

21. 267 Pape, Björn SC Rönnau 74 00:48:48 4. M 50

22. 250 Paust, Martin SC Rönnau 74 00:48:54 3. M 45

23. 232 Goy, Rolf SV Schmalensee 00:49:25 5. M 50

24. 283 Kleesel, Rene Bothkamp 00:49:46 6. M 50

25. 224 Warnecke, Rafael Dersau 00:49:53 2. M 40

26. 297 Ivens, Axel SG Prasdorf 00:49:54 4. M 45

27. 276 Straßburger-Pollak, Anne- Neumünster 00:50:25 2. W 50

28. 246 Busch, Volker Bordesholm 00:50:35 7. M 50

29. 248 Wild, Finn Bad Segeberg 00:51:08 1. MJ U14

30. 281 Saathoff, Manfred TSV Gadeland 00:51:33 1. M 65

31. 289 Müller, Thomas de Löpers 00:52:02 8. M 50

Platz StartNr Name Verein Zeit Klasse

32. 274 Christiansen, Sven Norderstedt 00:52:27 5. M 45

33. 241 Wernke, Julia SV Holdorf 00:52:34 2. W 20

34. 266 Mull, Bente TSV Bornhöved 00:52:37 1. WJ U14

35. 203 Sauer, Iliane Annette Westensee 00:52:38 3. W 50

36. 258 Klein, Steffen SC Rönnau 74 00:52:59 3. M 35

37. 295 Krüger, Nils TSV Wandsetal 00:54:03 1. MK U12

38. 294 Krüger, Marion TSV Wandsetal 00:54:07 2. W 45

39. 205 Balster, Thomas Polizei SV Neumünster 00:54:15 9. M 50

40. 202 Sauer, Edgar LTV Kiel-Ost 00:54:24 2. M 60

41. 239 Graupner, Birgit Neumünster 00:54:29 4. W 50

42. 255 Sindt, Björn SC Rönnau 74 00:54:34 6. M 45

43. 242 Braun, Keena Fortuna Bösdorf 00:54:57 7. M 45

44. 234 Marohn, Dr. Volker SG Fördesparkasse Kiel 00:55:27 2. M 65

45. 290 Jaacks, Hans-Heinrich de Löpers 00:55:38 3. M 60

46. 236 Theißen, Sabine Norderstedt 00:56:02 5. W 50

47. 253 Hinz, Oliver SC Rönnau 74 00:56:23 8. M 45

48. 226 Damm, Matthias Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:56:42 9. M 45

49. 264 Muuß, Marco ohne Verein 00:57:50 10. M 45

50. 233 Raschke, Carina Ascheberg 00:58:22 1. W 35

51. 201 Schmandt, Christian Ahrensbök 00:59:14 4. M 35

52. 270 Rohwer, Erhard Bordesholm 00:59:29 10. M 50

53. 235 Westphal, Heiko Bad Segeberg 00:59:42 11. M 45

54. 240 Haack, Wolfgang Tensfeld 00:59:47 4. M 60

55. 225 Wieczorek, Johannes Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:01:09 12. M 45

56. 261 Koschek, Harald SC Rönnau 74 01:01:54 3. M 65

57. 209 Pauli, Harald Reinfeld 01:02:37 2. M 55

58. 287 Jaacks, Ellen de Löpers 01:02:55 1. W 55

59. 298 Wulf, Reiner Bad Segeberg 01:02:57 1. M 70

60. 280 Dietrich, Peter HNT Hamburg 01:03:29 1. M 75

61. 278 Jacobs, Egon SV Rickling 01:03:39 2. M 75

62. 259 Kassel, Marion SC Rönnau 74 01:03:42 2. W 55

Platz StartNr Name Verein Zeit Klasse

63. 249 Wild, Jochen Bad Segeberg 01:04:07 13. M 45

64. 211 Brauer, Tanja Ahrensbök 01:05:04 3. W 40

65. 285 Ebinger, Cheritta Pinneberg 01:05:12 3. W 55

66. 220 Richter, Alexandra ohne Verein 01:05:28 3. W 45

67. 244 Tietje, Ina Bordesholm 01:05:33 4. W 45

68. 245 Busch, Susanne Bordesholm 01:05:47 6. W 50

69. 223 Schatt, Michael SG Fördesparkasse Kiel 01:06:31 3. M 55

70. 279 Bülk, Meike Stocksee 01:07:11 3. W 20

71. 218 Steuck, Annegret ASICS Neumünster 01:07:38 1. W 30

72. 237 Kock, Annika Ratzeburg 01:07:46 4. W 40

73. 238 Pevestorf, Frank Neumünster 01:07:47 11. M 50

74. 254 Wiesner, Gabriela SC Rönnau 74 01:08:02 7. W 50

75. 228 Grimm, Sabrina ASICS Neumünster 01:12:01 2. W 35

76. 272 Müller, Barbara ohne Verein 01:12:26 1. W 65

77. 260 Stein, Sabine SC Rönnau 74 01:18:07 8. W 50

78. 262 Rothe, Sandra SC Rönnau 74 01:18:07 2. W 30

Samstag, 27. Mai 2017 Seite 3 von 8




24. Stockseer Abendlauf

5,5 km Walken

Platz StartNr Name Verein Zeit Klasse

1. 146 Jäger, Christiane ohne Verein 00:40:31 1. WalkingW

2. 104 Geistlich, Jürgen ohne Verein 00:42:24 1. WalkingM

3. 145 Nahrwold, Wiebke Lohbarbek 00:43:10 2. WalkingW

4. 120 Kanitz, Arne Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:44:16 2. WalkingM

5. 144 Nahrwold, Dieter Lohbarbek 00:44:41 3. WalkingM

6. 141 Stehen, Andreas TSV Plön 00:46:05 4. WalkingM

7. 111 Wulf, Monika Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:48:22 3. WalkingW

8. 119 Diener, Ralph Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:48:24 5. WalkingM

9. 106 Kiel, Johanne Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:49:31 6. WalkingM

10. 148 Schoth, Michael Gemeinsam läufts besser 00:49:36 7. WalkingM

11. 151 Röhr, Karen Nehms 00:50:47 4. WalkingW

12. 103 Hauschildt, Heike Dersau 00:51:42 5. WalkingW

13. 102 Stoltenberg, Ute TuS Garbek 00:51:43 6. WalkingW

14. 132 Bublitz, Tony Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:52:36 8. WalkingM

15. 138 Dittmar, Alexander Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:52:37 9. WalkingM

16. 123 Drewitz, Andreas Markus Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:52:42 10.

17. 140 Kopplin, Heike TSV Plön 00:55:29 7. WalkingW

18. 127 Bajrami, Argus Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:55:35 11.

19. 107 Sierk, Markus Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:55:52 12.

20. 112 Wollschläger, Christian Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:56:21 13.

21. 113 Klitzing, Wolfgang Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:57:07 14.

22. 117 Michael, Annika-Svea Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:00:34 8. WalkingW

23. 115 Szymkowiak, Jennifer Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:00:37 9. WalkingW

24. 116 Metzler, Tobias Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:00:38 15.

25. 124 Herwik, Henrik Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:00:39 10.

26. 118 Stagat, Nico Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:00:40 16.

27. 128 Bruckner, Thomas Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:01:31 17.

28. 109 Asmussen, Maike Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:02:25 11.

29. 122 Matthiesen, Charlotte Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:02:26 12.

30. 105 Zilcher, Nadine Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:02:26 13.

31. 129 Kratschke, Udo Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:03:08 18.

Platz StartNr Name Verein Zeit Klasse

32. 137 Kehr, Tobias Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:03:10 19.

33. 136 Hans, Martina Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:03:12 14.

34. 135 Dahlke, Vera Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:03:13 15.

35. 126 Klingemann, Michael Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:05:27 20.

36. 114 Grebe, Rebecca Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:05:39 16.

37. 108 Dubulskis, Sabine Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:11:31 17.

38. 110 Krengel, Marianne Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:11:32 18.

39. 101 Ganzel, Peter Gemeinsam läufts besser 01:16:16 21.

40. 153 Lahs, Christoph Gemeinsam läufts besser 01:16:17 22.

41. 149 Loose, Christian Gemeinsam läufts besser 01:17:57 23.

42. 180 Esdorf, Claudia SC Rönnau 74 01:21:24 19.

43. 182 Schander, Johann SC Rönnau 74 01:21:25 24.

44. 150 Schreiber, Hans-Peter Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:21:29 25.

45. 121 Schreiber, Merle Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:21:32 20.

46. 125 Ehlers, Annika Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:21:34 21.

47. 181 Brauer, Michelle Ahrensbök 01:30:04 26.

Siegerehrung größte Gruppe