23. Abendlauf

Das schöne Wetter hat wohl einige zur Ostsee entführt, so waren leider nur 171 Läuferinnen und Läufer
zum 23. Stockseer Abendlauf an den Start gegangen.
Die 5,5 km gewann Lars Möller vom Running Team Std. Gym. Segeberg in neuer Bestzeit von 18:24 Minuten.
Den 2. und 3. Platz belegten Hanno Reese vom STV Sörup und Karsten Dose von Fortuna Bösdorf.
Bei den Damen errang Ursula Schockemöhle in 25:34 Minuten vom ASV Dersau den 1. Platz, gefolgt von Annika Jennes aus Großharrie und
Hanna Böttcher von Gut Heil Neumünster.
Gunnar Gräf aus Hamburg siegte in 39:55 Minuten über 10,2 km, gefolgt von Roland Edelmann aus Stockelsdorf und Marwan
Ahmad vom Spiridon-Club Bad Oldesloe.
Bei den Damen gewann Trixi Trapp von der LG Power-Schnecken Kiel mit 43:02 den 1. Platz gefolgt von Dr. Diana Mull vom TSV
Bornhöved und Beatrice Ardelt vom TUS Holtenau Kiel.
Die 3 ersten Walker waren Thomas Schmahl aus Neumünster in 37:43 sowie Anja Pagels aus Henstedt Ulzburg und Doris Lewerenz
von den Kaki-Walkern.
Die Teilnehmer der Segeberger Wohn- und Werkstätten konnten den Pokal für die größte Gruppe mit nach Hause nehmen.

Unser Dank gilt allen Helferinnen und Helfern aus Dorf und Verein, und natürlich den Sponsoren, ohne die der Lauf nicht durchzuführen wäre.


OrgaTeam
Stocksee, 29. 05. 2016




23.Stockseer Abendlauf Ergebnisliste


Gesamteinlaufliste - 10,2 km Hauptlauf

Platz StartNr Name Verein Zeit Klasse

1. 369 Gräf, Gunnar Hamburg 00:39:55 1. M 45

2. 314 Edelmann, Roland Stockelsdorf 00:40:32 2. M 45

3. 372 Ahmad, Marwan Spiridon-Club Bad Oldesloe 00:42:20 1. M 20

4. 318 Knebel, Michael Team-5-Tage-Marathon 00:42:29 1. M 50

5. 364 Plog, Dennis Lübecker SC 00:42:45 1. M 40

6. 370 Trapp, Trixi LG Power-Schnecken Kiel 00:43:02 1. W 40

7. 383 Boettcher, Thorsten Stocksee 00:43:50 2. M 50

8. 344 Paust, Martin SC Rönnau 74 00:45:11 3. M 45

9. 311 Mull, Dr. Diana TSV Bornhöved 00:45:31 1. W 45

10. 377 Ardelt, Beatrice TUS Holtenau Kiel 00:46:53 1. WJ U20

11. 351 Goy, Rolf SV Schmalensee 00:47:12 3. M 50

12. 378 Ardelt, Uwe TUS Holtenau Kiel 00:47:27 4. M 50

13. 362 Thiele, Lutz Plön 00:47:34 4. M 45

14. 360 Voß-Nemitz, Torge Bad Segeberg 00:47:35 2. M 40

15. 348 Schander, Johann SC Rönnau 74 00:47:40 1. M 55

16. 346 Esdorf, Claudia SC Rönnau 74 00:47:48 2. W 40

17. 379 Leonhardt, Patrick Bayer Kiel 00:47:51 3. M 40

18. 341 Krüger, Marion TSV Wandsetal 00:47:56 2. W 45

19. 320 Stahl, Fred LG Neumünster 00:48:00 1. M 65

20. 388 Klein, Matthias USC Kiel 00:48:12 2. M 55

21. 353 Akira, Sasaki Hamburg 00:48:13 4. M 40

22. 328 Liebsch, Matthias JuS Fischbek 00:48:32 5. M 45

23. 375 Berger, Dirk Bad Oldesloe 00:48:53 5. M 40

24. 301 Warnecke, Rafael Dersau 00:48:55 6. M 40

25. 306 Sauer, Edgar LTV Kiel-Ost 00:49:09 3. M 55

26. 349 Petersen, Sandra SC Rönnau 74 00:49:10 3. W 45

27. 300 Stamer, Uwe TSV Bornhöved 00:49:12 5. M 50

28. 339 Bauer, Steffen Marli Lübeck 00:49:24 7. M 40

29. 310 Mull, Dante TSV Bornhöved 00:49:27 1. MJ U18

30. 309 Mull, Bente TSV Bornhöved 00:49:28 1. MJ U14

31. 329 Hubert, Bernd TSV Germania Ascheberg 00:49:30 4. M 55

Platz StartNr Name Verein Zeit Klasse

32. 312 Aschoff, Frank Kiel 00:49:39 1. M 60

33. 384 Kleesel, Rene` Bothkamp 00:49:42 6. M 50

34. 363 Lühr, Jörn DUC Lübeck 00:49:54 7. M 50

35. 376 Sauer, Iliane Annette Westensee 00:50:11 1. W 50

36. 327 Kahnert, Thorsten LG Neumünster 00:50:14 6. M 45

37. 352 Hinz, Martin Postfeld 00:50:28 1. M 35

38. 342 Binder, Iven TSV Bornhöved 00:50:39 2. MJ U18

39. 366 Kasch, Rainer Neumünster 00:50:40 7. M 45

40. 359 Randschau, Ottmar MTV Wilster 00:50:50 2. M 60

41. 308 Braun, Keena Fortuna Bösdorf 00:50:55 8. M 45

42. 361 Voß, Rodja Mözen 00:51:21 8. M 40

43. 381 Schult, Ralf Tri-Sport-Lübeck 00:51:23 9. M 45

44. 350 Petersen, Gerhard SC Rönnau 74 00:52:29 3. M 60

45. 303 Sloman, Edgar LT Sohlenkiller 00:53:03 2. M 65

46. 340 Clausen, Julia Nehms 00:53:11 1. W 35

47. 334 Elwert, Heiko Neumünster 00:53:18 10. M 45

48. 333 Johna, Claus Neumünster 00:53:19 9. M 40

49. 324 Mücke, Inge Bosauer SV 00:53:54 4. W 45

50. 325 Weber, Gerd Plön 00:54:27 3. M 65

51. 357 Jürgens, Manfred Ascheberg 00:54:59 4. M 65

52. 380 Haack, Wolfgang Tensfeld 00:55:06 4. M 60

53. 321 Büttner, Julia Bosauer SV 00:55:48 5. W 45

54. 304 Graupner, Birgit Neumünster 00:56:00 6. W 45

55. 323 Hauschild, Gerd Padenstedt 00:56:08 5. M 65

56. 356 Clausen, Helge Nehms 00:56:21 5. M 55

57. 386 Kruse, Ansgar TSV Bornhöved 00:56:37 6. M 55

58. 331 Dose, Carmen Fortuna Bösdorf 00:56:48 3. W 40

59. 373 Ehlert, Dietrich Spiridon-Club Bad Oldesloe 00:57:09 1. M 70

60. 387 Ebinger, Ingwer Pinneberg 00:57:14 7. M 55

61. 343 Israel, Kirsten Wensin 00:57:54 4. W 40

62. 391 Nohns, Wolfgang DUV 00:57:58 2. M 70

Platz StartNr Name Verein Zeit Klasse

63. 374 Oltmanns, Wimke Bornhöved 00:58:27 5. W 40

64. 313 Aschoff, Birgit Kiel 00:58:27 1. W 55

65. 316 Pauli, Harald Reinfeld 00:58:33 8. M 55

66. 338 Damm, Matthias Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:58:53 11. M 45

67. 322 Klein, Sabine Lübeck 00:59:00 7. W 45

68. 337 Wieczorek, Johannes Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:59:20 12. M 45

69. 354 Finnern, Rainer LG Albatros Kiel 00:59:34 3. M 70

70. 368 Harms, Matti Groß Kummerfeld 00:59:56 2. MJ U14

71. 367 Harms, Torsten Neumünster 00:59:56 8. M 50

72. 385 Dietrich, Peter HNT Hamburg 01:00:06 1. M 75

73. 390 Oellermann, Elke Fortuna Bösdorf 01:03:00 1. W 60

74. 389 Oellermann, Wolfgang Fortuna Bösdorf 01:03:02 5. M 60

75. 330 Keesenberg, Hans LTV Kiel-Ost 01:03:11 2. M 75

76. 305 Peters-Fink, Dorthe SV Schülp 01:03:36 8. W 45

77. 317 Stahl, Christiane Team Travenhorst 01:04:03 9. W 45

78. 332 Burmeister, Wolfgang Neumünster 01:04:32 13. M 45

79. 319 Grimm, Sabrina Wahlstedt 01:06:46 2. W 35

80. 365 Wengrczik, Ramona Groß Kummerfeld 01:08:25 6. W 40

81. 345 Stein, Sabine SC Rönnau 74 01:09:13 2. W 50

82. 358 Bülk, Meike Stocksee 01:10:54 1. W 20

83. 307 Krämer, Birgit Jevenstedt 01:17:18 3. W 50




Gesamteinlaufliste - 5,5 km Walken

Platz StartNr Name Verein Zeit Klasse

1. 200 Schmahl, Thomas Neumünster 00:37:43 1. WalkingM

2. 239 Pagels, Anja Henstedt-Ulzburg 00:38:58 1. WalkingW

3. 201 Lewerenz, Doris Die Kaki-Walker 00:42:08 2. WalkingW

4. 202 Schmidt, Astrid Die Kaki-Walker 00:43:11 3. WalkingW

5. 204 Elwert, Andrea Neumünster 00:46:03 4. WalkingW

6. 215 Wulf, Monika Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:49:10 5. WalkingW

7. 220 Klitzing, Wolfgang Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:52:13 2. WalkingM

8. 208 Kiel, Johann Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:52:32 3. WalkingM

9. 237 Bach, David Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:53:42 4. WalkingM

10. 218 Wollschläger, Christian Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:55:26 5. WalkingM

11. 221 Grebe, Rebecca Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:57:15 6. WalkingW

12. 236 Ehrk, Ernst-Walter Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:58:38 6. WalkingM

13. 203 Lumma, Hubertus Die Kaki-Walker 00:59:25 7. WalkingM

14. 211 Sierk, Markus Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:59:42 8. WalkingM

15. 225 Stagat, Nico Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:59:43 9. WalkingM

16. 222 Szymkowiak, Jennifer Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:59:44 7. WalkingW

17. 223 Metzler, Tobias Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:59:45 10.

18. 206 Hacker, Burgi Lübeck 1876 01:01:13 8. WalkingW

19. 205 Kosel, Lilo Lübeck 1876 01:01:20 9. WalkingW

20. 213 Asmussen, Maike Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:03:00 10.

21. 207 Fischer, Karl-Heinz Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:03:01 11.

22. 231 Stahmer, Henry Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:03:02 12.

23. 233 Bajrami, Agus Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:09:36 13.

24. 230 Speckmann, Ute Marli Lübeck 01:09:57 11.

25. 219 Wandschneider, Tim Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:09:59 14.

26. 226 Kock, Rainer Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:10:01 15.

27. 224 Michael, Annika-Svea Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:10:45 12.

28. 210 Gessner, Ivonne Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:10:45 13.

29. 212 Dubulskis, Sabine Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:10:49 14.

30. 214 Krengel, Marianne Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:10:54 15.

31. 21 Fritz, Björn Marli Lübeck 01:14:07 16.

Platz StartNr Name Verein Zeit Klasse

32. 229 Ganzel, Peter Marli Lübeck 01:14:07 17.

33. 232 Wagner, Tamara Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:15:02 16.

34. 235 Hans, Martina Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:15:03 17.

35. 234 Dahlke, Vera Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:15:04 18.

36. 227 Diener, Ralph Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:15:08 18.

37. 216 Wenzel, Julia Segeberger Wohn- und Werkstätten 01:15:12 19.




Gesamteinlaufliste - 5,5 km Lauf

Platz StartNr Name Verein Zeit Klasse

1. 43 Moeller, Lars Running Team Städt.Gymn.Segeberg 00:18:24 1. M 35

2. 4 Reese, Hanno STV Sörup 00:21:21 1. MJ U20

3. 7 Dose, Karsten Fortuna Bösdorf 00:21:44 1. M 50

4. 13 Schlizio, Olaf LG Neumünster 00:22:09 1. M 45

5. 38 Aufderheide, Liam Running Team Städt.Gymn.Segeberg 00:23:47 1. MJ U14

6. 52 Sloma, Danjel Daldorfer SV 00:23:50 1. M 20

7. 19 Stolz, Simon Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:23:56 2. MJ U20

8. 34 Staehr, Andreas TSV Trittau 00:24:00 2. M 45

9. 49 Fritz, Fabian SV Schmalensee 00:25:12 2. MJ U14

10. 51 Schult, Ralf Tri-Sport-Lübeck 00:25:28 3. M 45

11. 57 Schockemöhle, Ursula ASV Dersau 00:25:34 1. W 45

12. 37 Bröker, Meeno Running Team Städt.Gymn.Segeberg 00:26:05 3. MJ U14

13. 36 Jennes, Annika Großharrie 00:26:16 1. WJ U18

14. 10 Hannemann, Ron Kiel 00:26:27 2. M 20

15. 40 Schwartz, Chiara Running Team Städt.Gymn.Segeberg 00:27:25 1. MK U12

16. 42 Schwartz, Andreas Running Team Städt.Gymn.Segeberg 00:27:26 1. M 40

17. 11 Böttcher, Hanna Gut Heil Neumünster 00:27:27 1. WJ U16

18. 41 Bremer, Fenna Running Team Städt.Gymn.Segeberg 00:27:35 1. WJ U14

19. 12 Randow, Wibke von Gut Heil Neumünster 00:27:44 1. W 30

20. 22 Witthohn, Bryan Ferry Marli Lübeck 00:28:01 3. M 20

21. 31 Rogalla, Frederike SC Rönnau 74 00:28:16 1. W 20

22. 27 Krüger, Nils TSV Wandsetal 00:28:31 1. MK U12

23. 23 Rogge, Brigitte Marli Lübeck 00:28:36 1. W 50

24. 9 Rucci, Leucio LT Barmstedt 00:28:37 1. M 55

25. 32 Purrucker, Nicole SC Rönnau 74 00:30:02 2. W 45

26. 6 Knebel, Jay-Luca Team-5-Tage-Marathon 00:30:12 4. MJ U14

27. 39 Friedrichs, Judith Running Team Städt.Gymn.Segeberg 00:31:21 2. WJ U14

28. 44 Lawerentz, Cord SG Rönnau 00:31:25 2. MK U12

29. 17 Buttgereit, Rahel Wankendorf 00:31:26 2. W 30

30. 46 Abdelwahab, Karim Bad Segeberg 00:31:26 3. MK U12

31. 50 Ruschenski, Bernd MTV Ahrensbök 00:31:28 1. M 60

Platz StartNr Name Verein Zeit Klasse

32. 45 Güldner, Moritz Bad Segeberg 00:31:29 4. MK U12

33. 24 Bereuther, Jonas Marli Lübeck 00:31:59 4. M 20

34. 14 Schamann, Cornelia von Lübeck 1876 00:32:29 1. W 60

35. 16 Bieschewski, Valerie Wankendorf 00:33:04 2. W 20

36. 29 Paust, Dieter SC Rönnau 74 00:33:12 1. M 70

37. 5 Brumm, Hubert LT Quickborn-Ellerau 00:33:17 2. M 55

38. 48 Schemmel, Manja Stocksee 00:33:18 3. W 45

39. 30 Kröska, Armin SC Rönnau 74 00:33:52 1. M 65

40. 55 Schiebel, David Daldorfer SV 00:34:19 5. M 20

41. 53 Wollboldt, Daniel Daldorfer SV 00:34:29 6. M 20

42. 18 Rönnau, Thore Wankendorf 00:35:00 2. M 40

43. 47 Hansen, Claudia Stocksee 00:35:29 3. W 30

44. 35 Jennes, Mareike Großharrie 00:36:13 2. WJ U16

45. 28 Kelch, Eberhard LT Quickborn-Ellerau 00:36:19 2. M 70

46. 8 Gehrke, Volker Segeberger Wohn- und Werkstätten 00:38:00 4. M 45

47. 54 Koppetsch, Tobias Daldorfer SV 00:45:22 7. M 20

48. 56 Koppetsch, Florian Daldorfer SV 00:45:24 1. MJ U18

49. 26 Krüger, Emma TSV Wandsetal 00:51:12 1. WK U10

50. 58 Krüger, Lars TSV Wandsetal 00:51:29 5. MK U12

51. 20 Borvig, Thomas Marli Lübeck 00:52:40 5. M 45